ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Wohngebaeude_Neubau_B)

KDE_Gebäude_EF11_1_2_EF17_1_2_END (0)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
>10 bis 15 >10 bis 15
> 15 bis 20 > 15 bis 20
> 20 > 20
KDE_Gebäude_EF11_1_2_EF17_1_2_Anzahl_Wh_1_2_END (1)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 15 > 10 bis 15
> 15 bis 20 > 15 bis 20
> 20 > 20
KDE_Gebäude_EF11_1_2_EF17_1_2_EF10_2_WU_END (2)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 15 > 10 bis 15
> 15 bis 20 > 15 bis 20
 > 20 > 20
KDE_Gebäude_EF11_1_2_EF17_1_2_EF10_7_pH_END (3)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 15 > 10 bis 15
> 15 bis 20 > 15 bis 20
> 20 > 20
KDE_Gebäude_EF11_1_2_EF17_1_2_EF53_kon_END (4)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 15 > 10 bis 15
> 15 bis 20 > 15 bis 20
> 20 > 20
KDE_Gebäude_EF11_1_2_EF17_1_2_EF53_neu_END (5)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 15 > 10 bis 15
> 15 bis 20 > 15 bis 20
> 20 > 20
KDE_Wohnung_EF11_1_2_EF17_1_2_END (6)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 25 > 10 bis 25
> 25 bis 50 > 25 bis 50
> 50 > 50
KDE_Wohnung_EF11_1_2_EF17_1_2_WH_1_2_END (7)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 25 > 10 bis 25
> 25 bis 50 > 25 bis 50
> 50 > 50
KDE_Wohnung_EF11_1_2_EF17_1_2_WH_3_5_END (8)
0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 25 > 10 bis 25
> 25 bis 50 > 25 bis 50
> 50 > 50
KDE_Wohnung_EF11_1_2_EF17_1_2_WH_6_END (9)
 0 bis 2,5 0 bis 2,5
> 2,5 bis 5 > 2,5 bis 5
> 5 bis 10 > 5 bis 10
> 10 bis 25 > 10 bis 25
> 25 bis 50 > 25 bis 50
> 50 > 50